熱風爐參數(shù) | 內容 | 干燥窯參數(shù) | 內容 |
熱值 | 5~500萬kcal | 溫度 | 0~400℃ |
爐溫 | 0~1300℃ | 結構 | 隧道窯/箱式爐/輥道窯/網(wǎng)帶窯/梭式窯 |
熱風溫度 | 0~800℃ | 長度 | 0~200m |
風量 | 100~80000m³/h | 保溫層 | 巖棉、硅酸鋁纖維 |
風壓 | 1500~6000Pa | 運行周期 | 連續(xù)式或間歇式 |
燃料 | 燃氣、燃油、煤、電熱 | 載料方式 | 窯車/網(wǎng)帶/輥道 |
控溫方式 | 自動或手動 | 控溫方式 | 自動或手動 |
工業(yè)領域 | 應用舉例 |
涂裝行業(yè) | 火車、汽車、集裝箱、摩托車、家電、印鐵制罐等工業(yè)產(chǎn)品的烘烤漆、噴粉固化 |
塑膠行業(yè) | 塑膠制品和玩具制品的旋轉烘干成型 |
化工和制藥行業(yè) | 化學制品和藥品的制備和干燥 |
鑄造行業(yè) | 型砂和砂芯烘干 |
磨具、磨料行業(yè) | 砂布和砂輪烘干 |
建材行業(yè) | 木材干燥、人造板、層壓板烘干、石膏板烘干、玻璃纖維氈烘干 |
農(nóng)機及食品行業(yè) | 烘烤咖啡、茶葉、煙葉、面包、餅干、掛面、脫水蔬菜、谷物、水產(chǎn)品烘干 |
空調行業(yè) | 工業(yè)廠房及民用建筑采暖 |
紡織印染和無紡織行業(yè) | 熱定型、熱熔染色、焙烘、熱風拉幅 |
焊接材料行業(yè) | 焊條烘干 |
各行各業(yè) | 各種尾氣處理、焦爐煙氣脫硝專用 |
熱風爐安裝形式可根據(jù)實際情況選用臥式或者立式,該熱風爐采用雙套管式結構,內襯耐火材料,外設通風道口提供換熱通道。通過風機的動力控制實現(xiàn)空氣由冷變熱的換熱過程。該熱風爐結構新穎,用途廣泛,此臺熱風爐為500萬kcal焦爐煤氣熱風爐,配套焦爐煙氣脫硝使用,是煙氣脫硝環(huán)節(jié)的必要設備,廣泛應用于各焦化廠、煤化工廠;同時該熱風爐溫度可調范圍廣泛,可根據(jù)實際使用溫度以及熱風量配置不同功率的燃燒器及附屬換熱裝置,配套隧道式烘箱、箱體式烘箱、網(wǎng)帶式干燥箱、回轉烘干機等多種形式的窯體使用,運行成本低于同類產(chǎn)品,是低溫烘干、固化窯爐設備配套的最佳選擇。
上一個:沸騰干燥爐